Imóveis de leilão em Jatauba, PE
| Imóvel | Cidade | Preço | Desconto | Praça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento · 40 m² Lot Res Cesar Romero | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 37.877 | R$ 165.000 | 77% | — |
Terreno · 126 m² Lot Res Deus É Fiel | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 14.972 | R$ 47.000 | 68% | — |
Terreno · 126 m² Lot Res Deus É Fiel | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 14.972 | R$ 47.000 | 68% | — |
Terreno · 126 m² Lot Res Deus É Fiel | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 14.972 | R$ 47.000 | 68% | — |
Terreno · 126 m² Lot Res Deus É Fiel | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 14.972 | R$ 47.000 | 68% | — |
Terreno · 126 m² Lot Res Deus É Fiel | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 14.972 | R$ 47.000 | 68% | — |
Terreno · 126 m² Lot Res Deus É Fiel | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 14.972 | R$ 47.000 | 68% | — |
Terreno · 126 m² Lot Res Deus É Fiel | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 14.972 | R$ 47.000 | 68% | — |
Terreno · 126 m² Lot Res Deus É Fiel | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 14.972 | R$ 47.000 | 68% | — |
Terreno · 126 m² Lot Res Deus É Fiel | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 14.972 | R$ 47.000 | 68% | — |
Terreno · 126 m² Lot Res Deus É Fiel | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 14.972 | R$ 47.000 | 68% | — |
Terreno · 126 m² Lot Res Deus É Fiel | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 14.972 | R$ 47.000 | 68% | — |
Terreno · 126 m² Lot Res Deus É Fiel | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 14.972 | R$ 47.000 | 68% | — |
Terreno · 126 m² Lot Res Deus É Fiel | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 14.972 | R$ 47.000 | 68% | — |
Terreno · 126 m² Lot Res Deus É Fiel | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 14.972 | R$ 47.000 | 68% | — |
Terreno · 126 m² Lot Res Deus É Fiel | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 14.972 | R$ 47.000 | 68% | — |
Terreno · 126 m² Lot Res Deus É Fiel | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 14.972 | R$ 47.000 | 68% | — |
Casa · 69 m² Lot Santo Antonio · 2 quartos | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 44.779 | R$ 91.000 | 51% | — |
Casa · 67 m² Lotjoão Nepomuceno · 2 quartos | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 56.432 | R$ 112.000 | 50% | — |
Terreno · 4.536 m² Centro | Jatauba, PE | Venda direta | R$ 590.728 | R$ 1.156.253 | 49% | — |
Apartamento · 40 m²
Lot Res Cesar Romero · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 37.877
77%
Terreno · 126 m²
Lot Res Deus É Fiel · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 14.972
68%
Terreno · 126 m²
Lot Res Deus É Fiel · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 14.972
68%
Terreno · 126 m²
Lot Res Deus É Fiel · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 14.972
68%
Terreno · 126 m²
Lot Res Deus É Fiel · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 14.972
68%
Terreno · 126 m²
Lot Res Deus É Fiel · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 14.972
68%
Terreno · 126 m²
Lot Res Deus É Fiel · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 14.972
68%
Terreno · 126 m²
Lot Res Deus É Fiel · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 14.972
68%
Terreno · 126 m²
Lot Res Deus É Fiel · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 14.972
68%
Terreno · 126 m²
Lot Res Deus É Fiel · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 14.972
68%
Terreno · 126 m²
Lot Res Deus É Fiel · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 14.972
68%
Terreno · 126 m²
Lot Res Deus É Fiel · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 14.972
68%
Terreno · 126 m²
Lot Res Deus É Fiel · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 14.972
68%
Terreno · 126 m²
Lot Res Deus É Fiel · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 14.972
68%
Terreno · 126 m²
Lot Res Deus É Fiel · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 14.972
68%
Terreno · 126 m²
Lot Res Deus É Fiel · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 14.972
68%
Terreno · 126 m²
Lot Res Deus É Fiel · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 14.972
68%
Casa · 69 m²
Lot Santo Antonio · 2 quartos · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 44.779
51%
Casa · 67 m²
Lotjoão Nepomuceno · 2 quartos · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 56.432
50%
Terreno · 4.536 m²
Centro · Jatauba, PE
Venda direta
R$ 590.728
49%
Mostrando 1–20 de 20
Analise cada imóvel antes de dar o lance
Crie uma conta grátis para ver viabilidade, documentos, datas dos leilões e receber alertas.