Imóveis de leilão na Paraíba
201 imóveis disponíveis, desconto médio de 41% sobre a avaliação, a partir de R$ 27 mil.
| Imóvel | Cidade | Preço | Desconto | Praça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento · 46 m² Gramame · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 87.234 | R$ 149.000 | 41% | — |
Apartamento · 51 m² Paratibe · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 83.136 | R$ 142.000 | 41% | — |
Apartamento · 46 m² Gramame · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 90.747 | R$ 155.000 | 41% | — |
Apartamento · 43 m² Gramame · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 84.892 | R$ 145.000 | 41% | — |
Apartamento · 48 m² Gramame · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 84.892 | R$ 145.000 | 41% | — |
Casa · 65 m² Tibiri · 2 quartos | Santa Rita, PB | Licitação | R$ 84.892 | R$ 145.000 | 41% | — |
Apartamento · 45 m² Gramame · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 84.892 | R$ 145.000 | 41% | — |
Apartamento · 49 m² Gramame · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 84.892 | R$ 145.000 | 41% | — |
Apartamento · 55 m² Cuia · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 98.371 | R$ 166.000 | 41% | — |
Apartamento · 40 m² Gramame · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 100.184 | R$ 169.060 | 41% | — |
Apartamento · 49 m² Valentina de Figueiredo · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 96.297 | R$ 162.500 | 41% | — |
Apartamento · 50 m² Joao Paulo II · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 100.741 | R$ 170.000 | 41% | — |
Apartamento · 48 m² Gramame · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 100.741 | R$ 170.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Muçumagro · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 100.741 | R$ 170.000 | 41% | — |
Apartamento · 53 m² Gramame | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 94.223 | R$ 159.000 | 41% | — |
Apartamento · 49 m² Gramame · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 97.778 | R$ 165.000 | 41% | — |
Apartamento · 46 m² Gramame · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 99.778 | R$ 168.375 | 41% | — |
Apartamento · 52 m² Gramame · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 93.943 | R$ 158.528 | 41% | — |
Apartamento · 50 m² Alto do Ceu · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 93.630 | R$ 158.000 | 41% | — |
Casa · 53 m² Estados · 2 quartos | Itabaiana, PB | Licitação | R$ 93.630 | R$ 158.000 | 41% | — |
Apartamento · 54 m² Jose Americo de Almeida · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 91.896 | R$ 155.074 | 41% | — |
Apartamento · 50 m² Gramame · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Licitação | R$ 96.070 | R$ 162.118 | 41% | — |
Apartamento · 43 m² Mucumagro · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Leilão | R$ 119.525 | R$ 199.208 | 40% | 2º leilão |
Apartamento · 67 m² Pedro Gondim · 2 quartos | Joao Pessoa, PB | Leilão | R$ 186.000 | R$ 310.000 | 40% | 2º leilão |
Apartamento · 46 m²
Gramame · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 87.234
41%
Apartamento · 51 m²
Paratibe · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 83.136
41%
Apartamento · 46 m²
Gramame · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 90.747
41%
Apartamento · 43 m²
Gramame · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 84.892
41%
Apartamento · 48 m²
Gramame · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 84.892
41%
Casa · 65 m²
Tibiri · 2 quartos · Santa Rita, PB
Licitação
R$ 84.892
41%
Apartamento · 45 m²
Gramame · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 84.892
41%
Apartamento · 49 m²
Gramame · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 84.892
41%
Apartamento · 55 m²
Cuia · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 98.371
41%
Apartamento · 40 m²
Gramame · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 100.184
41%
Apartamento · 49 m²
Valentina de Figueiredo · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 96.297
41%
Apartamento · 50 m²
Joao Paulo II · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 100.741
41%
Apartamento · 48 m²
Gramame · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 100.741
41%
Apartamento · 41 m²
Muçumagro · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 100.741
41%
Apartamento · 53 m²
Gramame · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 94.223
41%
Apartamento · 49 m²
Gramame · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 97.778
41%
Apartamento · 46 m²
Gramame · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 99.778
41%
Apartamento · 52 m²
Gramame · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 93.943
41%
Apartamento · 50 m²
Alto do Ceu · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 93.630
41%
Casa · 53 m²
Estados · 2 quartos · Itabaiana, PB
Licitação
R$ 93.630
41%
Apartamento · 54 m²
Jose Americo de Almeida · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 91.896
41%
Apartamento · 50 m²
Gramame · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Licitação
R$ 96.070
41%
Apartamento · 43 m²
Mucumagro · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Leilão
R$ 119.525
40%
Apartamento · 67 m²
Pedro Gondim · 2 quartos · Joao Pessoa, PB
Leilão
R$ 186.000
40%
Mostrando 49–72 de 201
Sobre os imóveis de leilão na Paraíba
Hoje há 201 imóveis de leilão e venda direta disponíveis na Paraíba, com desconto médio de 41% sobre o valor de avaliação (o maior chega a 77%). Os preços vão de R$ 27 mil a R$ 658 mil, e metade custa menos de R$ 130 mil.
A maioria é de apartamentos (131), seguidos de casas (68) e terrenos (2). As cidades com mais oportunidades são Joao Pessoa (121), Santa Rita (48), Campina Grande (14), Brejo do Cruz (3) e Itabaiana (3).
179 aceitam FGTS e nenhum aceita financiamento bancário. Por modalidade: leilão (125), licitação aberta (67), venda online (8) e venda direta online (1).
Antes de dar o lance, confira o edital e a matrícula. Veja como funciona.
Analise cada imóvel antes de dar o lance
Crie uma conta grátis para ver viabilidade, documentos, datas dos leilões e receber alertas.