Imóveis de leilão em Rio de Janeiro, RJ
515 imóveis disponíveis, desconto médio de 39% sobre a avaliação, a partir de R$ 47 mil.
| Imóvel | Cidade | Preço | Desconto | Praça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento · 41 m² Campo Grande · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Licitação | R$ 82.646 | R$ 141.164 | 41% | — |
Apartamento · 43 m² Santa Cruz · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 82.195 | R$ 140.394 | 41% | — |
Apartamento · 43 m² Paciencia · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 86.063 | R$ 147.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Bangu · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Licitação | R$ 86.063 | R$ 147.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Campo Grande | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 86.063 | R$ 147.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Campo Grande · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 86.063 | R$ 147.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Campo Grande · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 86.063 | R$ 147.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Campo Grande · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 86.063 | R$ 147.000 | 41% | — |
Apartamento · 56 m² Santa Cruz · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 86.112 | R$ 147.083 | 41% | — |
Apartamento · 45 m² Inhoaiba · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 87.819 | R$ 150.000 | 41% | — |
Apartamento · 45 m² Pavuna · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 81.965 | R$ 140.000 | 41% | — |
Apartamento · 43 m² Santa Cruz · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 81.965 | R$ 140.000 | 41% | — |
Apartamento · 43 m² Santa Cruz · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Licitação | R$ 87.819 | R$ 150.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Freguesia (jacarepagua) · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Licitação | R$ 81.965 | R$ 140.000 | 41% | — |
Apartamento · 39 m² Santa Cruz · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Licitação | R$ 81.965 | R$ 140.000 | 41% | — |
Apartamento · 56 m² Santa Cruz · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 87.819 | R$ 150.000 | 41% | — |
Apartamento · 44 m² Santa Cruz · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 81.965 | R$ 140.000 | 41% | — |
Apartamento · 0 m² Guaratiba | Rio de Janeiro, RJ | Licitação | R$ 87.819 | R$ 150.000 | 41% | — |
Apartamento · 45 m² Guaratiba · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 87.819 | R$ 150.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Santissimo · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 87.819 | R$ 150.000 | 41% | — |
Apartamento · 43 m² Santa Cruz | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 81.965 | R$ 140.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Santa Cruz | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 87.819 | R$ 150.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Santa Cruz | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 87.819 | R$ 150.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Santa Cruz · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 87.819 | R$ 150.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m²
Campo Grande · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Licitação
R$ 82.646
41%
Apartamento · 43 m²
Santa Cruz · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 82.195
41%
Apartamento · 43 m²
Paciencia · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 86.063
41%
Apartamento · 41 m²
Bangu · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Licitação
R$ 86.063
41%
Apartamento · 41 m²
Campo Grande · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 86.063
41%
Apartamento · 41 m²
Campo Grande · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 86.063
41%
Apartamento · 41 m²
Campo Grande · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 86.063
41%
Apartamento · 41 m²
Campo Grande · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 86.063
41%
Apartamento · 56 m²
Santa Cruz · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 86.112
41%
Apartamento · 45 m²
Inhoaiba · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 87.819
41%
Apartamento · 45 m²
Pavuna · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 81.965
41%
Apartamento · 43 m²
Santa Cruz · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 81.965
41%
Apartamento · 43 m²
Santa Cruz · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Licitação
R$ 87.819
41%
Apartamento · 41 m²
Freguesia (jacarepagua) · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Licitação
R$ 81.965
41%
Apartamento · 39 m²
Santa Cruz · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Licitação
R$ 81.965
41%
Apartamento · 56 m²
Santa Cruz · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 87.819
41%
Apartamento · 44 m²
Santa Cruz · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 81.965
41%
Apartamento · 0 m²
Guaratiba · Rio de Janeiro, RJ
Licitação
R$ 87.819
41%
Apartamento · 45 m²
Guaratiba · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 87.819
41%
Apartamento · 41 m²
Santissimo · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 87.819
41%
Apartamento · 43 m²
Santa Cruz · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 81.965
41%
Apartamento · 41 m²
Santa Cruz · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 87.819
41%
Apartamento · 41 m²
Santa Cruz · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 87.819
41%
Apartamento · 41 m²
Santa Cruz · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 87.819
41%
Mostrando 337–360 de 1.118
Sobre os imóveis de leilão em Rio de Janeiro, RJ
Hoje há 515 imóveis de leilão e venda direta disponíveis em Rio de Janeiro, RJ, com desconto médio de 39% sobre o valor de avaliação (o maior chega a 75%). Os preços vão de R$ 47 mil a R$ 9,3 milhões, e metade custa menos de R$ 167 mil.
A maioria é de apartamentos (491), seguidos de casas (19) e lojas (2). Os bairros com mais oportunidades são Santa Cruz (95), Campo Grande (86), Guaratiba (42), Cosmos (26) e Jacarepagua (24).
465 aceitam FGTS e 5 aceitam financiamento. Por modalidade: leilão (322), licitação aberta (192) e venda direta online (1).
Antes de dar o lance, confira o edital e a matrícula. Veja como funciona.
Analise cada imóvel antes de dar o lance
Crie uma conta grátis para ver viabilidade, documentos, datas dos leilões e receber alertas.