Imóveis de leilão em Rio de Janeiro, RJ
515 imóveis disponíveis, desconto médio de 39% sobre a avaliação, a partir de R$ 47 mil.
| Imóvel | Cidade | Preço | Desconto | Praça | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento · 41 m² Santa Cruz · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 105.482 | R$ 178.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Parque Columbia · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Licitação | R$ 105.482 | R$ 178.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Parque Columbia · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Licitação | R$ 105.482 | R$ 178.000 | 41% | — |
Apartamento · 43 m² Campo Grande · 1 quarto | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 102.223 | R$ 172.500 | 41% | — |
Apartamento · 44 m² Freg de Jacarepagua · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 98.963 | R$ 167.000 | 41% | — |
Apartamento · 40 m² Bras de Pina · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Licitação | R$ 98.963 | R$ 167.000 | 41% | — |
Apartamento · 40 m² Bras de Pina · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Licitação | R$ 98.963 | R$ 167.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Campo Grande · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 106.667 | R$ 180.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Santa Cruz · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 106.667 | R$ 180.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Santa Cruz · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 106.667 | R$ 180.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Campo Grande · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 106.667 | R$ 180.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Santa Cruz · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 106.667 | R$ 180.000 | 41% | — |
Apartamento · 40 m² Bras de Pina · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Licitação | R$ 106.667 | R$ 180.000 | 41% | — |
Apartamento · 40 m² Bras de Pina · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Licitação | R$ 106.667 | R$ 180.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Campo Grande · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 106.667 | R$ 180.000 | 41% | — |
Apartamento · 43 m² Campo Grande · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 95.292 | R$ 160.805 | 41% | — |
Apartamento · 44 m² Campo Grande · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 95.704 | R$ 161.500 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Inhoaiba · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 105.098 | R$ 177.352 | 41% | — |
Apartamento · 38 m² Pilares | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 100.148 | R$ 169.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Campo Grande · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Licitação | R$ 100.148 | R$ 169.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Santa Cruz · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Licitação | R$ 92.445 | R$ 156.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Santa Cruz · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 107.852 | R$ 182.000 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Campo Grande · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 98.103 | R$ 165.548 | 41% | — |
Apartamento · 41 m² Guadalupe · 2 quartos | Rio de Janeiro, RJ | Venda online | R$ 104.657 | R$ 176.609 | 41% | — |
Apartamento · 41 m²
Santa Cruz · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 105.482
41%
Apartamento · 41 m²
Parque Columbia · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Licitação
R$ 105.482
41%
Apartamento · 41 m²
Parque Columbia · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Licitação
R$ 105.482
41%
Apartamento · 43 m²
Campo Grande · 1 quarto · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 102.223
41%
Apartamento · 44 m²
Freg de Jacarepagua · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 98.963
41%
Apartamento · 40 m²
Bras de Pina · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Licitação
R$ 98.963
41%
Apartamento · 40 m²
Bras de Pina · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Licitação
R$ 98.963
41%
Apartamento · 41 m²
Campo Grande · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 106.667
41%
Apartamento · 41 m²
Santa Cruz · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 106.667
41%
Apartamento · 41 m²
Santa Cruz · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 106.667
41%
Apartamento · 41 m²
Campo Grande · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 106.667
41%
Apartamento · 41 m²
Santa Cruz · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 106.667
41%
Apartamento · 40 m²
Bras de Pina · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Licitação
R$ 106.667
41%
Apartamento · 40 m²
Bras de Pina · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Licitação
R$ 106.667
41%
Apartamento · 41 m²
Campo Grande · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 106.667
41%
Apartamento · 43 m²
Campo Grande · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 95.292
41%
Apartamento · 44 m²
Campo Grande · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 95.704
41%
Apartamento · 41 m²
Inhoaiba · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 105.098
41%
Apartamento · 38 m²
Pilares · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 100.148
41%
Apartamento · 41 m²
Campo Grande · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Licitação
R$ 100.148
41%
Apartamento · 41 m²
Santa Cruz · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Licitação
R$ 92.445
41%
Apartamento · 41 m²
Santa Cruz · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 107.852
41%
Apartamento · 41 m²
Campo Grande · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 98.103
41%
Apartamento · 41 m²
Guadalupe · 2 quartos · Rio de Janeiro, RJ
Venda online
R$ 104.657
41%
Mostrando 481–504 de 1.118
Sobre os imóveis de leilão em Rio de Janeiro, RJ
Hoje há 515 imóveis de leilão e venda direta disponíveis em Rio de Janeiro, RJ, com desconto médio de 39% sobre o valor de avaliação (o maior chega a 75%). Os preços vão de R$ 47 mil a R$ 9,3 milhões, e metade custa menos de R$ 167 mil.
A maioria é de apartamentos (491), seguidos de casas (19) e lojas (2). Os bairros com mais oportunidades são Santa Cruz (95), Campo Grande (86), Guaratiba (42), Cosmos (26) e Jacarepagua (24).
465 aceitam FGTS e 5 aceitam financiamento. Por modalidade: leilão (322), licitação aberta (192) e venda direta online (1).
Antes de dar o lance, confira o edital e a matrícula. Veja como funciona.
Analise cada imóvel antes de dar o lance
Crie uma conta grátis para ver viabilidade, documentos, datas dos leilões e receber alertas.